张云持续报道(一)
发布日期:2015-05-05 浏览次数:439
2015年4月7日,在回家休养两周之后,张云再次来到南京军区总院,接受出院后的第一次化疗。
4月8日,军区总院骨科根据张云的身体健康状况,安排了包括血常规在内的一系列检查。
4月10日,院方对张云进行了化疗治疗——本次疗程,进行了4天。
4月13日,治疗结束,张云在家人的陪同下出院,回家进行休养,等待下次治疗通知……
张云的坚强令人感动:化疗结束后的反应,使他不断的呕吐,但即便身体在颤抖,他的脸上一直有着微笑,被癌症折磨的消瘦的身体,和这个男孩儿积极阳光的心态形成了鲜明的对比!
下面是本次治疗费用明细和住院记录:





本着对张云负责、对张云家人负责的原则,我们专款专用。第一次转账,已将20000元转至军区总院账户,用于本次治疗(本次治疗产生费用15587元)。张云化疗后身体虚弱,需要加强营养,我们从募集到的善款中支出5000元,专门用于张云调养身体。
大爱如水,缓缓流淌。陆陆续续的,又收到了钱兵、韩月波、李莉萍、赵霞、杨仕祥、何冬梅和吴健七位家人的捐赠,我们的善款也在不断增长。再次感谢各位的大爱,是你们解决了张云的后顾之忧,是你们,给了张云生的希望!
截至4月13日,我们募集到善款149200元(明细见下表):
因为有您的奉献,感动一直在我们身边,因为有您的爱心,张云一定可以度过难关!让我们怀揣着这份感动和力量, 一起传递希望和坚强!
大爱如水,缓缓流淌。陆陆续续的,又收到了钱兵、韩月波、李莉萍、赵霞、杨仕祥、何冬梅和吴健七位家人的捐赠,我们的善款也在不断增长。再次感谢各位的大爱,是你们解决了张云的后顾之忧,是你们,给了张云生的希望!
截至4月13日,我们募集到善款149200元(明细见下表):
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 宋庆斌 | 10000 |
| 2 | 刘 兵(田晶) | 10000 |
| 3 | 李洪恩 | 4583 |
| 4 | 赵东香 | 3000 |
| 5 | 何冬梅 | 3000 |
| 6 | 陈勇(徐莉芸) | 3000 |
| 7 | 如皋法华寺照空法师 | 3000 |
| (胡志勇) | ||
| 8 | 张晖(黄雪丽) | 3000 |
| 9 | 钱 兵 | 3000 |
| 10 | 王天才 | 2000 |
| 11 | 侯立宁 | 2000 |
| 12 | 石 莉 | 2000 |
| 13 | 丁加才(丁梅) | 2000 |
| 14 | 段秀玲 | 2000 |
| 15 | 吴高德 | 2000 |
| 16 | 何冬梅 | 1900 |
| 17 | 董 卓 | 1800 |
| 18 | 鲍成松 | 1800 |
| 19 | 杨 峥 | 1000 |
| 20 | 熊珞亦 | 1000 |
| 21 | 巫丽平 | 1000 |
| 22 | 李 平 | 1000 |
| 23 | 刘良为 | 1000 |
| 24 | 朱慧敏 | 1000 |
| 25 | 瞿成钢 | 1000 |
| 26 | 巫丽翔 | 1000 |
| 27 | 陈海燕 | 1000 |
| 28 | 陈琴芳 | 1000 |
| 29 | 姚常青 | 1000 |
| 30 | 卞爱民 | 1000 |
| 31 | 施余星 | 666 |
| 32 | 高 静 | 600 |
| 33 | 严文娟 | 500 |
| 34 | 张永华 | 500 |
| 35 | 0512-641200037 | 500 |
| 36 | 郭亚娣 | 500 |
| 37 | 张荣(周海霞) | 500 |
| 38 | 徐洪兵 | 500 |
| 39 | 张正平 | 500 |
| 40 | 赵 霞 | 500 |
| 41 | 杨仕祥 | 500 |
| 42 | 马媛经 | 300 |
| 43 | 高建忠 | 300 |
| 44 | 吴 健 | 300 |
| 45 | 杨钰英 | 200 |
| 46 | 杨爱红 | 200 |
| 47 | 王晓冉 | 200 |
| 48 | 施旭君 | 200 |
| 49 | 卢賽萍 | 200 |
| 50 | 南京苏宁易付宝 | 200 |
| 网络科技有限公司 | ||
| 51 | 25450900060 | 200 |
| 52 | 唐国强 | 200 |
| 53 | 韩月波 | 200 |
| 54 | 刘 敏 | 100 |
| 55 | 李建新 | 100 |
| 56 | 张丽娟 | 500 |
| 57 | 彭茂伟(刘良为汇) | 100 |
| 58 | 李莉萍 | 100 |
| 59 | 施余国 | 50000 |
| 60 | 丁文玲 | 800 |
| 61 | 马建国 | 500 |
| 62 | 曹道兵 | 500 |
| 63 | 陈文萍 | 500 |
| 64 | 史玲静 | 500 |
| 65 | 方燕 | 500 |
| 66 | 顾美峰 | 500 |
| 67 | 韦 标 | 500 |
| 68 | 李 琦 | 500 |
| 69 | 原鹏鹏 | 500 |
| 70 | 苏丽颖 | 500 |
| 71 | 陶 玲 | 500 |
| 72 | 笪正青 | 500 |
| 73 | 黄 成 | 500 |
| 74 | 谭湘波 | 300 |
| 75 | 施 冲 | 300 |
| 76 | 褚宝磊 | 300 |
| 77 | 褚东升 | 300 |
| 78 | 吴 亮 | 300 |
| 79 | 周亚萍 | 300 |
| 80 | 周 璠 | 300 |
| 81 | 万宝路 | 300 |
| 82 | 周学娟 | 300 |
| 83 | 秦同根 | 300 |
| 84 | 陈世扬 | 300 |
| 85 | 顾 旭 | 200 |
| 86 | 王宁飞 | 200 |
| 87 | 赵 红 | 200 |
| 88 | 王 菲 | 200 |
| 89 | 施丽华 | 200 |
| 90 | 陈 程 | 200 |
| 91 | 宋名兰 | 200 |
| 92 | 吴春莉 | 200 |
| 93 | 张轩豪 | 200 |
| 94 | 戴 越 | 200 |
| 95 | 鲍 童 | 200 |
| 96 | 吴 丹 | 200 |
| 97 | 周光泰 | 200 |
| 98 | 仇春涛 | 200 |
| 99 | 刘 军 | 200 |
| 100 | 鲁卫宁 | 200 |
| 101 | 胡 登 | 200 |
| 102 | 李冠军 | 200 |
| 103 | 周智烩 | 200 |
| 104 | 张 燕 | 200 |
| 105 | 李品帝 | 200 |
| 106 | 李 双 | 200 |
| 107 | 陈绍林 | 200 |
| 108 | 徐红双 | 200 |
| 109 | 刘 勇 | 101 |
| 110 | 郭宗燕 | 100 |
| 111 | 王 羽 | 100 |
| 112 | 夏静娴 | 100 |
| 113 | 吴 雪 | 100 |
| 114 | 赵建萍 | 100 |
| 115 | 徐勤宇 | 100 |
| 116 | 侯 颖 | 100 |
| 117 | 夏星星 | 100 |
| 118 | 戴云兵 | 100 |
| 119 | 徐成龙 | 100 |
| 120 | 万世谊 | 100 |
| 121 | 骆洋生 | 100 |
| 122 | 陈 功 | 100 |
| 123 | 侯保国 | 100 |
| 124 | 赵金发 | 100 |
| 125 | 罗 刚 | 50 |
| 126 | 戴有芳 | 50 |
| 127 | 周仁全 | 50 |
| 128 | 丁爱霞 | 50 |
| 129 | 葛德勇 | 50 |
| 130 | 胡筱贵 | 50 |
| 131 | 蔡 琴 | 50 |
| 132 | 葛传林 | 50 |
| 133 | 孙树飞 | 50 |
| 134 | 刘文勇 | 50 |
| 135 | 徐秀琴 | 50 |
| 136 | 腾志梅 | 50 |
| 137 | 杨明富 | 50 |
| 138 | 胡福成 | 50 |
| 139 | 朱其芳 | 50 |
| 合 计 | 149200 |
因为有您的奉献,感动一直在我们身边,因为有您的爱心,张云一定可以度过难关!让我们怀揣着这份感动和力量, 一起传递希望和坚强!
2015年4月7日,在回家休养两周之后,张云再次来到南京军区总院,接受出院后的第一次化疗。
4月8日,军区总院骨科根据张云的身体健康状况,安排了包括血常规在内的一系列检查。
4月10日,院方对张云进行了化疗治疗——本次疗程,进行了4天。
4月13日,治疗结束,张云在家人的陪同下出院,回家进行休养,等待下次治疗通知……
张云的坚强令人感动:化疗结束后的反应,使他不断的呕吐,但即便身体在颤抖,他的脸上一直有着微笑,被癌症折磨的消瘦的身体,和这个男孩儿积极阳光的心态形成了鲜明的对比!
下面是本次治疗费用明细和住院记录:





本着对张云负责、对张云家人负责的原则,我们专款专用。第一次转账,已将20000元转至军区总院账户,用于本次治疗(本次治疗产生费用15587元)。张云化疗后身体虚弱,需要加强营养,我们从募集到的善款中支出5000元,专门用于张云调养身体。
大爱如水,缓缓流淌。陆陆续续的,又收到了钱兵、韩月波、李莉萍、赵霞、杨仕祥、何冬梅和吴健七位家人的捐赠,我们的善款也在不断增长。再次感谢各位的大爱,是你们解决了张云的后顾之忧,是你们,给了张云生的希望!
截至4月13日,我们募集到善款149200元(明细见下表):
因为有您的奉献,感动一直在我们身边,因为有您的爱心,张云一定可以度过难关!让我们怀揣着这份感动和力量, 一起传递希望和坚强!
大爱如水,缓缓流淌。陆陆续续的,又收到了钱兵、韩月波、李莉萍、赵霞、杨仕祥、何冬梅和吴健七位家人的捐赠,我们的善款也在不断增长。再次感谢各位的大爱,是你们解决了张云的后顾之忧,是你们,给了张云生的希望!
截至4月13日,我们募集到善款149200元(明细见下表):
| 序号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 宋庆斌 | 10000 |
| 2 | 刘 兵(田晶) | 10000 |
| 3 | 李洪恩 | 4583 |
| 4 | 赵东香 | 3000 |
| 5 | 何冬梅 | 3000 |
| 6 | 陈勇(徐莉芸) | 3000 |
| 7 | 如皋法华寺照空法师 | 3000 |
| (胡志勇) | ||
| 8 | 张晖(黄雪丽) | 3000 |
| 9 | 钱 兵 | 3000 |
| 10 | 王天才 | 2000 |
| 11 | 侯立宁 | 2000 |
| 12 | 石 莉 | 2000 |
| 13 | 丁加才(丁梅) | 2000 |
| 14 | 段秀玲 | 2000 |
| 15 | 吴高德 | 2000 |
| 16 | 何冬梅 | 1900 |
| 17 | 董 卓 | 1800 |
| 18 | 鲍成松 | 1800 |
| 19 | 杨 峥 | 1000 |
| 20 | 熊珞亦 | 1000 |
| 21 | 巫丽平 | 1000 |
| 22 | 李 平 | 1000 |
| 23 | 刘良为 | 1000 |
| 24 | 朱慧敏 | 1000 |
| 25 | 瞿成钢 | 1000 |
| 26 | 巫丽翔 | 1000 |
| 27 | 陈海燕 | 1000 |
| 28 | 陈琴芳 | 1000 |
| 29 | 姚常青 | 1000 |
| 30 | 卞爱民 | 1000 |
| 31 | 施余星 | 666 |
| 32 | 高 静 | 600 |
| 33 | 严文娟 | 500 |
| 34 | 张永华 | 500 |
| 35 | 0512-641200037 | 500 |
| 36 | 郭亚娣 | 500 |
| 37 | 张荣(周海霞) | 500 |
| 38 | 徐洪兵 | 500 |
| 39 | 张正平 | 500 |
| 40 | 赵 霞 | 500 |
| 41 | 杨仕祥 | 500 |
| 42 | 马媛经 | 300 |
| 43 | 高建忠 | 300 |
| 44 | 吴 健 | 300 |
| 45 | 杨钰英 | 200 |
| 46 | 杨爱红 | 200 |
| 47 | 王晓冉 | 200 |
| 48 | 施旭君 | 200 |
| 49 | 卢賽萍 | 200 |
| 50 | 南京苏宁易付宝 | 200 |
| 网络科技有限公司 | ||
| 51 | 25450900060 | 200 |
| 52 | 唐国强 | 200 |
| 53 | 韩月波 | 200 |
| 54 | 刘 敏 | 100 |
| 55 | 李建新 | 100 |
| 56 | 张丽娟 | 500 |
| 57 | 彭茂伟(刘良为汇) | 100 |
| 58 | 李莉萍 | 100 |
| 59 | 施余国 | 50000 |
| 60 | 丁文玲 | 800 |
| 61 | 马建国 | 500 |
| 62 | 曹道兵 | 500 |
| 63 | 陈文萍 | 500 |
| 64 | 史玲静 | 500 |
| 65 | 方燕 | 500 |
| 66 | 顾美峰 | 500 |
| 67 | 韦 标 | 500 |
| 68 | 李 琦 | 500 |
| 69 | 原鹏鹏 | 500 |
| 70 | 苏丽颖 | 500 |
| 71 | 陶 玲 | 500 |
| 72 | 笪正青 | 500 |
| 73 | 黄 成 | 500 |
| 74 | 谭湘波 | 300 |
| 75 | 施 冲 | 300 |
| 76 | 褚宝磊 | 300 |
| 77 | 褚东升 | 300 |
| 78 | 吴 亮 | 300 |
| 79 | 周亚萍 | 300 |
| 80 | 周 璠 | 300 |
| 81 | 万宝路 | 300 |
| 82 | 周学娟 | 300 |
| 83 | 秦同根 | 300 |
| 84 | 陈世扬 | 300 |
| 85 | 顾 旭 | 200 |
| 86 | 王宁飞 | 200 |
| 87 | 赵 红 | 200 |
| 88 | 王 菲 | 200 |
| 89 | 施丽华 | 200 |
| 90 | 陈 程 | 200 |
| 91 | 宋名兰 | 200 |
| 92 | 吴春莉 | 200 |
| 93 | 张轩豪 | 200 |
| 94 | 戴 越 | 200 |
| 95 | 鲍 童 | 200 |
| 96 | 吴 丹 | 200 |
| 97 | 周光泰 | 200 |
| 98 | 仇春涛 | 200 |
| 99 | 刘 军 | 200 |
| 100 | 鲁卫宁 | 200 |
| 101 | 胡 登 | 200 |
| 102 | 李冠军 | 200 |
| 103 | 周智烩 | 200 |
| 104 | 张 燕 | 200 |
| 105 | 李品帝 | 200 |
| 106 | 李 双 | 200 |
| 107 | 陈绍林 | 200 |
| 108 | 徐红双 | 200 |
| 109 | 刘 勇 | 101 |
| 110 | 郭宗燕 | 100 |
| 111 | 王 羽 | 100 |
| 112 | 夏静娴 | 100 |
| 113 | 吴 雪 | 100 |
| 114 | 赵建萍 | 100 |
| 115 | 徐勤宇 | 100 |
| 116 | 侯 颖 | 100 |
| 117 | 夏星星 | 100 |
| 118 | 戴云兵 | 100 |
| 119 | 徐成龙 | 100 |
| 120 | 万世谊 | 100 |
| 121 | 骆洋生 | 100 |
| 122 | 陈 功 | 100 |
| 123 | 侯保国 | 100 |
| 124 | 赵金发 | 100 |
| 125 | 罗 刚 | 50 |
| 126 | 戴有芳 | 50 |
| 127 | 周仁全 | 50 |
| 128 | 丁爱霞 | 50 |
| 129 | 葛德勇 | 50 |
| 130 | 胡筱贵 | 50 |
| 131 | 蔡 琴 | 50 |
| 132 | 葛传林 | 50 |
| 133 | 孙树飞 | 50 |
| 134 | 刘文勇 | 50 |
| 135 | 徐秀琴 | 50 |
| 136 | 腾志梅 | 50 |
| 137 | 杨明富 | 50 |
| 138 | 胡福成 | 50 |
| 139 | 朱其芳 | 50 |
| 合 计 | 149200 |
因为有您的奉献,感动一直在我们身边,因为有您的爱心,张云一定可以度过难关!让我们怀揣着这份感动和力量, 一起传递希望和坚强!
- 上一篇:张云持续报道(二)
- 下一篇:《爱的智慧心灵成长营》王凤仪思想公益讲座

